Konsesjonsgrenser
GRENSEVERDIER FOR MASSER TIL DEPONI I STENDAFJELLET
STOFF | GRENSE RENT KLIF | GRENSE FARLIG AVFALL | NY TILLATELSE FSG | |
---|---|---|---|---|
Arsen | < 8 | 1000 | 1000 | |
Antimon | < 40 | ? | 10000 | |
Bly | < 60 | 2500 | 10000 | |
Kadnium | < 1,5 | 1000 | 1000 | |
Kvikksølv | < 1 | 1000 | 1000 | |
Kopper | < 100 | 25000 | 25000 | |
Sink | < 200 | 25000 | 50000 | |
Krom (III) | < 50 | 25000 | 25000 | |
Krom (VI) | < 2 | 1000 | 1000 | |
Nikkel | < 60 | 2500 | 10000 | |
PCB | < 0,01 | 50 | 50 | |
PCB i betong | < 0,01 | 50 | ingen grense | |
DDT | < 0,04 | 50 | 50 | |
PAH | < 2 | 2500 | 2500 | |
Benzo(a)pyren | < 0,1 | 100 | 100 | |
Alifater C8-C10 | < 10 | 20000 | 20000 | |
Alifater | > C10-C12 < 50 | 20000 | 20000 | |
Alifater | > C12-C35 < 100 | 20000 | 20000 | |
DEHP 40 | < 2,8 | 5000 | 5000 | |
Dioksiner / furaner | < 0,00001 | 0,015 | 0,015 | |
Fenol | < 0,1 | 25000 | 25000 | |
Benzen | < 0,01 | 1000 | 1000 | |
Trikloreten | < 0,1 | 1000 | 1000 |
Farlig avfall
- Forurenset jord og løsmasser
- Blåsesand
- Uorganisk bygge- og riveavfall med PCB
Totalt organisk innhold må ikke overstige 5% (målt som TOC).
Fullstendig liste over konsesjonsgrenser kan fåes ved henvendelse til salgssjef Atle Tellevik.