Priser
Betalingsbetingelser – Netto kontant. Kreditt vurderes etter søknad. Minste fakturabeløp 500 kr, ordrer på et lavere beløp medfører et faktureringsgebyr på kr 60. Ved forsinket betaling belastes renter i henhold til “Lov om renter ved forsinket betaling”.
NB: Prisene er for privatkunder.
Prislisten er gyldig fra 01.01.2017 – inntil videre.
Pukk
Varenr | Fraksjon | Beskrivelse | Inkl.mva | |
---|---|---|---|---|
120 | 0-4 mm | Veigrus/Toppdekke på fotballbaner | 165,00 | pr .tonn |
121 | 0-8 mm | Veigrus | 110,00 | pr .tonn |
122 | 0-16 mm | Veigrus | 110,00 | pr .tonn |
123 | 0-32 mm | Bærelagsmasse – T1 | 165,00 | pr .tonn |
116 | 0-64 mm | Pukk | 175,00 | pr .tonn |
125 | 0-200 mm | Engangsknust stein | 135,00 | pr .tonn |
119 | 2-4 mm | Strøsingel/ Velegnet for underlag til beleggningsstein | 250,00 | pr .tonn |
126 | 4-8 mm | Hagesingel | 195,00 | pr .tonn |
127 | 8-11 mm | Singel- grøftemasse | 250,00 | pr .tonn |
128 | 11-16 mm | Singel- grøftemasse | 240,00 | pr .tonn |
129 | 16-32 mm | Pukk | 205,00 | pr .tonn |
130 | 32-64 mm | Pukk | 205,00 | pr .tonn |
140 | Sprengstein | 95,00 | pr .tonn |
Natursand produkter
Varenr | Fraksjon | Beskrivelse | Inkl.mva |
---|---|---|---|
101 | Støpesand | Velegnet til underlag for beleggningsstein | 325,00 pr.tonn |
Bark
Varenr | Fraksjon | Beskrivelse | Inkl.mva |
---|---|---|---|
160 | Gran | Dekkbark gran | 1290,00 pr.tonn |
161 | Furu | Dekkbark furu | 1720,00 pr.tonn |
Gjenbruksasfalt
Varenr | Fraksjon | Beskrivelse | Inkl.mva |
---|---|---|---|
151 | 0-11 mm | Knust asfalt 0-11 | 78,00 pr tonn |
152 | 0-32mm | Knust asfalt 0-32 | 50,00 pr tonn |